| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | MILO, Erin M. Clayton | 8.00 | |
| 2 | Carsten S, Jennifer Tate | 7.00 | |
| 3 | Caspari, Jennifer Tate | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carsten S, Jennifer Tate | 8.00 | |
| 2 | Caspari, Jennifer Tate | 7.00 | |
| 3 | MILO, Erin M. Clayton | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | MILO, Erin M. Clayton | 8.00 | |
| 2 | Carsten S, Jennifer Tate | 7.00 | |
| 3 | Caspari, Jennifer Tate | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | MILO, Erin M. Clayton | 8.00 | |
| 2 | Caspari, Jennifer Tate | 7.00 | |
| 3 | Carsten S, Jennifer Tate | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | MILO, Erin M. Clayton | 8.00 | |
| 2 | Carsten S, Jennifer Tate | 7.00 | |
| 3 | Caspari, Jennifer Tate | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | MILO, Erin M. Clayton | 8.00 | |
| 2 | Caspari, Jennifer Tate | 7.00 | |
| 3 | Carsten S, Jennifer Tate | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cosworth, Erin M. Clayton | 8.00 | |
| 2 | GRIFFIN, Erin M. Clayton | 7.00 | |
| 3 | Naughty Boy 11, Julianna D'Alto | 6.00 | |
| 4 | Cavalia Windsor Z, Jeannie M. Savegnago | 5.00 | |
| 5 | CANTOKI Z, Shannon E. Hicks | 4.00 | |
| 6 | CLOUD NINE, Jamie Reinheimer | 3.00 | |
| 7 | Slowhand, ILANA HALPERN | 2.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | GRIFFIN, Erin M. Clayton | 8.00 | |
| 2 | CLOUD NINE, Jamie Reinheimer | 7.00 | |
| 3 | Slowhand, ILANA HALPERN | 6.00 | |
| 4 | CANTOKI Z, Shannon E. Hicks | 5.00 | |
| 5 | Cosworth, Erin M. Clayton | 4.00 | |
| 6 | Naughty Boy 11, Julianna D'Alto | 3.00 | |
| 7 | Cavalia Windsor Z, Jeannie M. Savegnago | 2.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cosworth, Erin M. Clayton | 8.00 | |
| 2 | Slowhand, ILANA HALPERN | 7.00 | |
| 3 | GRIFFIN, Erin M. Clayton | 6.00 | |
| 4 | CLOUD NINE, Jamie Reinheimer | 5.00 | |
| 5 | Naughty Boy 11, Julianna D'Alto | 4.00 | |
| 6 | CANTOKI Z, Shannon E. Hicks | 3.00 | |
| 7 | Cavalia Windsor Z, Jeannie M. Savegnago | 2.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cosworth, Erin M. Clayton | 8.00 | |
| 2 | CANTOKI Z, Shannon E. Hicks | 7.00 | |
| 3 | GRIFFIN, Erin M. Clayton | 6.00 | |
| 4 | Naughty Boy 11, Julianna D'Alto | 5.00 | |
| 5 | CLOUD NINE, Jamie Reinheimer | 4.00 | |
| 6 | Slowhand, ILANA HALPERN | 3.00 | |
| 7 | Cavalia Windsor Z, Jeannie M. Savegnago | 2.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | CLOUD NINE, Jamie Reinheimer | 8.00 | |
| 2 | GRIFFIN, Erin M. Clayton | 7.00 | |
| 3 | Cavalia Windsor Z, Jeannie M. Savegnago | 6.00 | |
| 4 | Slowhand, ILANA HALPERN | 5.00 | |
| 5 | Naughty Boy 11, Julianna D'Alto | 4.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | BROMANCE, Josh Dolan | 8.00 | |
| 2 | Happily Ever After, Morgan Ward | 0.00 | |
| 3 | ES SENSATIONAL, Kyle Dewar | 6.00 | |
| 4 | EXPRESSO, Erin M. Clayton | 5.00 | |
| 5 | UNLIMITED, Anthony Ruotolo | 4.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | ES SENSATIONAL, Kyle Dewar | 8.00 | |
| 2 | Happily Ever After, Morgan Ward | 0.00 | |
| 3 | EXPRESSO, Erin M. Clayton | 6.00 | |
| 4 | UNLIMITED, Anthony Ruotolo | 5.00 | |
| 5 | BROMANCE, Josh Dolan | 4.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | BROMANCE, Josh Dolan | 8.00 | |
| 2 | UNLIMITED, Anthony Ruotolo | 7.00 | |
| 3 | EXPRESSO, Erin M. Clayton | 6.00 | |
| 4 | Happily Ever After, Morgan Ward | 0.00 | |
| 5 | ES SENSATIONAL, Kyle Dewar | 4.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | BROMANCE, Josh Dolan | 8.00 | |
| 2 | EXPRESSO, Erin M. Clayton | 7.00 | |
| 3 | ES SENSATIONAL, Kyle Dewar | 6.00 | |
| 4 | Happily Ever After, Morgan Ward | 0.00 | |
| 5 | UNLIMITED, Anthony Ruotolo | 4.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXPRESSO, Erin M. Clayton | 8.00 | |
| 2 | Happily Ever After, Morgan Ward | 0.00 | |
| 3 | ES SENSATIONAL, Kyle Dewar | 6.00 | |
| 4 | UNLIMITED, Anthony Ruotolo | 5.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | PERFECT GAME, Kyle Dewar | 8.00 | |
| 2 | DAZZLE, Morgan Ward | 7.00 | |
| 3 | COFFEE, KIRSTEN MALACARNE | 6.00 | |
| 4 | CAMELITO DE MUZE Z, Ed Copeland | 5.00 | |
| 5 | ELOCUTION, Jennifer Miller | 4.00 | |
| 6 | Augustino, Morgan Ashby | 3.00 | |
| 7 | HUFFLEPUFF Q, BRYCE RICHARDSON | 2.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMELITO DE MUZE Z, Ed Copeland | 8.00 | |
| 2 | DAZZLE, Morgan Ward | 7.00 | |
| 3 | COFFEE, KIRSTEN MALACARNE | 6.00 | |
| 4 | Augustino, Morgan Ashby | 5.00 | |
| 5 | HUFFLEPUFF Q, BRYCE RICHARDSON | 4.00 | |
| 6 | PERFECT GAME, Kyle Dewar | 3.00 | |
| 7 | ELOCUTION, Jennifer Miller | 2.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | PERFECT GAME, Kyle Dewar | 8.00 | |
| 2 | ELOCUTION, Jennifer Miller | 7.00 | |
| 3 | Augustino, Morgan Ashby | 6.00 | |
| 4 | COFFEE, KIRSTEN MALACARNE | 5.00 | |
| 5 | DAZZLE, Morgan Ward | 4.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | PERFECT GAME, Kyle Dewar | 8.00 | |
| 2 | COFFEE, KIRSTEN MALACARNE | 7.00 | |
| 3 | Augustino, Morgan Ashby | 6.00 | |
| 4 | DAZZLE, Morgan Ward | 5.00 | |
| 5 | ELOCUTION, Jennifer Miller | 4.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | DAZZLE, Morgan Ward | 8.00 | |
| 2 | CAMELITO DE MUZE Z, Ed Copeland | 7.00 | |
| 3 | PERFECT GAME, Kyle Dewar | 6.00 | |
| 4 | ELOCUTION, Jennifer Miller | 5.00 | |
| 5 | COFFEE, KIRSTEN MALACARNE | 4.00 | |
| 6 | Augustino, Morgan Ashby | 3.00 | |
| 7 | HUFFLEPUFF Q, BRYCE RICHARDSON | 2.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cashmero, Morgan Ward | 0.00 | |
| 2 | CHARISMO, David Wilbur | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cashmero, Morgan Ward | 0.00 | |
| 2 | CHARISMO, David Wilbur | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | COLLINS, Lauren Schweppe | 0.00 | |
| 2 | Cashmero, Morgan Ward | 0.00 | |
| 3 | NOW AND ZEN, Camryn Halley | 0.00 | |
| 4 | Efendi, Gretchen A. Arndt-Waters | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cashmero, Morgan Ward | 0.00 | |
| 2 | COLLINS, Lauren Schweppe | 0.00 | |
| 3 | NOW AND ZEN, Camryn Halley | 0.00 | |
| 4 | Efendi, Gretchen A. Arndt-Waters | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cashmero, Morgan Ward | 0.00 | |
| 2 | NOW AND ZEN, Camryn Halley | 0.00 | |
| 3 | COLLINS, Lauren Schweppe | 0.00 | |
| 4 | Efendi, Gretchen A. Arndt-Waters | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | COMMODORE, TRISTON SMITH | 10.00 | |
| 2 | Aquataine, SARAH NATALE | 7.00 | |
| 3 | Santinero, Mickie Sage | 6.00 | |
| 4 | Hula Hoop, Jeannie M. Savegnago | 5.00 | |
| 5 | Helios-S, David Crawford | 4.00 | |
| 6 | Hm Beaulieu, Kristine D'Andrea | 3.00 | |
| 7 | AVICII, PAIGE KEENER | 2.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Playmaker, Morgan Ward | 0.00 | |
| 2 | Santinero, Mickie Sage | 7.00 | |
| 3 | Play Maker, CHAD WATRIDGE | 6.00 | |
| 4 | Hula Hoop, Jeannie M. Savegnago | 5.00 | |
| 5 | Helios-S, David Crawford | 4.00 | |
| 6 | Hm Beaulieu, Kristine D'Andrea | 3.00 | |
| 7 | Baccarat | 2.00 | |
| 8 | CORAZON, Meg Graham | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santinero, Mickie Sage | 10.00 | |
| 2 | Ipanema, Josh Dolan | 7.00 | |
| 3 | COMMODORE, TRISTON SMITH | 6.00 | |
| 4 | Playmaker, Morgan Ward | 0.00 | |
| 5 | Hm Beaulieu, Kristine D'Andrea | 4.00 | |
| 6 | Play Maker, CHAD WATRIDGE | 3.00 | |
| 7 | CORAZON, Meg Graham | 2.00 | |
| 8 | Helios-S, David Crawford | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ipanema, Josh Dolan | 10.00 | |
| 2 | CATAUMET, Lauren Schweppe | 7.00 | |
| 3 | Bye Chance, Erin M. Clayton | 6.00 | |
| 4 | Santinero, Mickie Sage | 5.00 | |
| 5 | COMMODORE, TRISTON SMITH | 4.00 | |
| 6 | I.M. Gold, Bailey Benner | 3.00 | |
| 7 | DESSERT FIRST, NASHAE POWELL | 2.00 | |
| 8 | Helios-S, David Crawford | 1.00 | |
| 9 | Aquataine, SARAH NATALE | 0.00 | |
| 10 | AVICII, PAIGE KEENER | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santinero, Mickie Sage | 10.00 | |
| 2 | HIGH COTTON, Alannah Pepper | 7.00 | |
| 3 | Play Maker, CHAD WATRIDGE | 6.00 | |
| 4 | AVICII, PAIGE KEENER | 5.00 | |
| 5 | CATAUMET, Lauren Schweppe | 4.00 | |
| 6 | Playmaker, Morgan Ward | 0.00 | |
| 7 | CORAZON, Meg Graham | 2.00 | |
| 8 | Quatermoon, QUINN KENNEY | 1.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | DIABELLI RW, Morgan Ward | 8.00 | |
| 2 | LIGHT MY FIRE MD, HAROLD CHOPPING | 7.00 | |
| 3 | JUNE CARTER, Erin M. Clayton | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | DIABELLI RW, Morgan Ward | 8.00 | |
| 2 | LIGHT MY FIRE MD, HAROLD CHOPPING | 7.00 | |
| 3 | JUNE CARTER, Erin M. Clayton | 6.00 | |
| 4 | Bamabelle, MORGAN MICKEL | 5.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | DIABELLI RW, Morgan Ward | 8.00 | |
| 2 | LIGHT MY FIRE MD, HAROLD CHOPPING | 7.00 | |
| 3 | JUNE CARTER, Erin M. Clayton | 6.00 | |
| 4 | Bamabelle, MORGAN MICKEL | 5.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | DIABELLI RW, Morgan Ward | 8.00 | |
| 2 | JUNE CARTER, Erin M. Clayton | 7.00 | |
| 3 | LIGHT MY FIRE MD, HAROLD CHOPPING | 6.00 | |
| 4 | Bamabelle, MORGAN MICKEL | 5.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bamabelle, MORGAN MICKEL | 8.00 | |
| 2 | LIGHT MY FIRE MD, HAROLD CHOPPING | 7.00 | |
| 3 | DIABELLI RW, Morgan Ward | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Silhouette | 8.00 | |
| 2 | COLDPLAY, JAMEE CRAWFORD | 7.00 | |
| 3 | YELLOWSTONE | 6.00 | |
| 4 | KAHLUA, ALEXANDRA IRELAND | 5.00 | |
| 5 | ET VOILA, Jeannie M. Savegnago | 4.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Silhouette | 8.00 | |
| 2 | KAHLUA, ALEXANDRA IRELAND | 7.00 | |
| 3 | ET VOILA, Jeannie M. Savegnago | 6.00 | |
| 4 | COLDPLAY, JAMEE CRAWFORD | 5.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | COLDPLAY, JAMEE CRAWFORD | 8.00 | |
| 2 | Silhouette | 7.00 | |
| 3 | KAHLUA, ALEXANDRA IRELAND | 6.00 | |
| 4 | YELLOWSTONE | 5.00 | |
| 5 | ET VOILA, Jeannie M. Savegnago | 4.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | COLDPLAY, JAMEE CRAWFORD | 8.00 | |
| 2 | Silhouette | 7.00 | |
| 3 | KAHLUA, ALEXANDRA IRELAND | 6.00 | |
| 4 | YELLOWSTONE | 5.00 | |
| 5 | ET VOILA, Jeannie M. Savegnago | 4.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Silhouette | 8.00 | |
| 2 | KAHLUA, ALEXANDRA IRELAND | 7.00 | |
| 3 | YELLOWSTONE | 6.00 | |
| 4 | ET VOILA, Jeannie M. Savegnago | 5.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cashmero, LINDSEY WARD | 8.00 | |
| 2 | Touche', Kaitlyn Christopherson | 7.00 | |
| 3 | NOW AND ZEN, Camryn Halley | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cashmero, LINDSEY WARD | 8.00 | |
| 2 | NOW AND ZEN, Camryn Halley | 7.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cashmero, LINDSEY WARD | 8.00 | |
| 2 | NOW AND ZEN, Camryn Halley | 7.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | NOW AND ZEN, Camryn Halley | 8.00 | |
| 2 | Touche', Kaitlyn Christopherson | 7.00 | |
| 3 | Cashmero, WARD, LINDSEY | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cashmero, LINDSEY WARD | 8.00 | |
| 2 | NOW AND ZEN, Camryn Halley | 7.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | HONORABLE, Kathryn Giles | 8.00 | |
| 2 | Balou Label, Molly Braswell | 7.00 | |
| 3 | Quetzal de Razel, Paige Nyren | 6.00 | |
| 4 | Ps Copy That, Sara Setian | 5.00 | |
| 5 | First Kiss, Mya C. Boggs | 4.00 | |
| 6 | Gladstone, Madison Berger | 3.00 | |
| 7 | AVICII, PAIGE KEENER | 2.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Balou Label, Molly Braswell | 8.00 | |
| 2 | Quetzal de Razel, Paige Nyren | 7.00 | |
| 3 | HONORABLE, Kathryn Giles | 6.00 | |
| 4 | Ps Copy That, Sara Setian | 5.00 | |
| 5 | First Kiss, Mya C. Boggs | 4.00 | |
| 6 | Gladstone, Madison Berger | 3.00 | |
| 7 | AVICII, PAIGE KEENER | 2.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Balou Label, Molly Braswell | 8.00 | |
| 2 | HONORABLE, Kathryn Giles | 7.00 | |
| 3 | Quetzal de Razel, Paige Nyren | 6.00 | |
| 4 | AVICII, PAIGE KEENER | 5.00 | |
| 5 | Gladstone, Madison Berger | 4.00 | |
| 6 | Ps Copy That, Sara Setian | 3.00 | |
| 7 | First Kiss, Mya C. Boggs | 2.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Balou Label, Molly Braswell | 8.00 | |
| 2 | Ps Copy That, Sara Setian | 7.00 | |
| 3 | Quetzal de Razel, Paige Nyren | 6.00 | |
| 4 | First Kiss, Mya C. Boggs | 5.00 | |
| 5 | Gladstone, Madison Berger | 4.00 | |
| 6 | HONORABLE, Kathryn Giles | 3.00 | |
| 7 | AVICII, PAIGE KEENER | 2.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gladstone, Madison Berger | 8.00 | |
| 2 | Balou Label, Molly Braswell | 7.00 | |
| 3 | AVICII, PAIGE KEENER | 6.00 | |
| 4 | First Kiss, Mya C. Boggs | 5.00 | |
| 5 | HONORABLE, Kathryn Giles | 4.00 | |
| 6 | Quetzal de Razel, Paige Nyren | 3.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Last Hurrah, Fay Knelly | 8.00 | |
| 2 | Hm Beaulieu, Kristine D'Andrea | 7.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Last Hurrah, Fay Knelly | 8.00 | |
| 2 | Hm Beaulieu, Kristine D'Andrea | 7.00 | |
| 3 | Mr. Marshmallow, Jane Pittman | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Last Hurrah, Fay Knelly | 8.00 | |
| 2 | Hm Beaulieu, Kristine D'Andrea | 7.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Last Hurrah, Fay Knelly | 8.00 | |
| 2 | Hm Beaulieu, Kristine D'Andrea | 7.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hm Beaulieu, Kristine D'Andrea | 8.00 | |
| 2 | Last Hurrah, Fay Knelly | 7.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAPILETTO, Lilly Mack | 0.00 | |
| 2 | I.M. Gold, Bailey Benner | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAPILETTO, Lilly Mack | 0.00 | |
| 2 | I.M. Gold, Bailey Benner | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAPILETTO, Lilly Mack | 0.00 | |
| 2 | I.M. Gold, Bailey Benner | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | I.M. Gold, Bailey Benner | 0.00 | |
| 2 | CHAPILETTO, Lilly Mack | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | I.M. Gold, Bailey Benner | 0.00 | |
| 2 | CHAPILETTO, Lilly Mack | 0.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | CANTOKI Z, TEDDIE GOFFSTEIN | 8.00 | |
| 2 | Brightside, Ava Berman | 7.00 | |
| 3 | Casino Royal, Eva Alcorn | 6.00 | |
| 4 | CALVANO, BRENNAN BRADY | 5.00 | |
| 5 | Wilma Louise, Ava Parker | 4.00 | |
| 6 | RENDEZVOUS FLF, TEDDIE GOFFSTEIN | 3.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casino Royal, Eva Alcorn | 8.00 | |
| 2 | Brightside, Ava Berman | 7.00 | |
| 3 | CANTOKI Z, TEDDIE GOFFSTEIN | 6.00 | |
| 4 | CALVANO, BRENNAN BRADY | 5.00 | |
| 5 | Wilma Louise, Ava Parker | 4.00 | |
| 6 | RENDEZVOUS FLF, TEDDIE GOFFSTEIN | 3.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | CALVANO, BRENNAN BRADY | 8.00 | |
| 2 | CANTOKI Z, TEDDIE GOFFSTEIN | 7.00 | |
| 3 | Brightside, Ava Berman | 6.00 | |
| 4 | Wilma Louise, Ava Parker | 5.00 | |
| 5 | Casino Royal, Eva Alcorn | 4.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brightside, Ava Berman | 8.00 | |
| 2 | Casino Royal, Eva Alcorn | 7.00 | |
| 3 | CALVANO, BRENNAN BRADY | 6.00 | |
| 4 | CANTOKI Z, TEDDIE GOFFSTEIN | 5.00 | |
| 5 | Wilma Louise, Ava Parker | 4.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | CALVANO, BRENNAN BRADY | 8.00 | |
| 2 | Casino Royal, Eva Alcorn | 7.00 | |
| 3 | Brightside, Ava Berman | 6.00 | |
| 4 | Wilma Louise, Ava Parker | 5.00 | |
| 5 | RENDEZVOUS FLF, TEDDIE GOFFSTEIN | 4.00 | |
| 6 | CANTOKI Z, TEDDIE GOFFSTEIN | 3.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Otteridge De Havilland, Kate Munch | 8.00 | |
| 2 | Otteridge Smitten, Kate Munch | 7.00 | |
| 3 | Woodlands Teddybear, Emma Ensor | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Woodlands Teddybear, Emma Ensor | 8.00 | |
| 2 | Otteridge Smitten, Kate Munch | 7.00 | |
| 3 | Otteridge De Havilland, Kate Munch | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Woodlands Teddybear, Emma Ensor | 8.00 | |
| 2 | Otteridge De Havilland, Kate Munch | 7.00 | |
| 3 | Otteridge Smitten, Kate Munch | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Woodlands Teddybear, Emma Ensor | 8.00 | |
| 2 | Otteridge Smitten, Kate Munch | 7.00 | |
| 3 | Otteridge De Havilland, Kate Munch | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Woodlands Teddybear, Emma Ensor | 8.00 | |
| 2 | Otteridge Smitten, Kate Munch | 7.00 | |
| 3 | Otteridge De Havilland, Kate Munch | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Woodlands Teddybear, Emma Ensor | 8.00 | |
| 2 | Otteridge Smitten, Kate Munch | 7.00 | |
| 3 | Otteridge De Havilland, Kate Munch | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY IN LOVE, Emma Ensor | 8.00 | |
| 2 | PAGETURNER, Charlotte Mack | 7.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGETURNER, Charlotte Mack | 8.00 | |
| 2 | LUCKY IN LOVE, Emma Ensor | 7.00 | |
| 3 | POMPIDOU, KALIE CASTILLOUX | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY IN LOVE, Emma Ensor | 8.00 | |
| 2 | POMPIDOU, KALIE CASTILLOUX | 7.00 | |
| 3 | PAGETURNER, Charlotte Mack | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY IN LOVE, Emma Ensor | 8.00 | |
| 2 | POMPIDOU, KALIE CASTILLOUX | 7.00 | |
| 3 | PAGETURNER, Charlotte Mack | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | POMPIDOU, KALIE CASTILLOUX | 8.00 | |
| 2 | PAGETURNER, Charlotte Mack | 7.00 | |
| 3 | LUCKY IN LOVE, Emma Ensor | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | DESSERT FIRST, MARY BIAGINI | 8.00 | |
| 2 | WINSLOW, ANNABELLE SEIFERT | 7.00 | |
| 3 | COMMANDER IN CHIEF, Mackenzie Lamb | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | DESSERT FIRST, MARY BIAGINI | 8.00 | |
| 2 | COMMANDER IN CHIEF, Mackenzie Lamb | 7.00 | |
| 3 | WINSLOW, ANNABELLE SEIFERT | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | DESSERT FIRST, MARY BIAGINI | 8.00 | |
| 2 | WINSLOW, ANNABELLE SEIFERT | 7.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | DESSERT FIRST, MARY BIAGINI | 8.00 | |
| 2 | WINSLOW, ANNABELLE SEIFERT | 7.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | DESSERT FIRST, MARY BIAGINI | 8.00 | |
| 2 | COMMANDER IN CHIEF, Mackenzie Lamb | 7.00 | |
| 3 | WINSLOW, ANNABELLE SEIFERT | 6.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lumiere, Emily L. Reynolds | 8.00 | |
| 2 | MACARONI, Anna Ensor | 7.00 | |
| 3 | Southern Charm, Kendall Ertsgaard | 6.00 | |
| 4 | POSH CHARM SCHOOL, Ella J. Blaisdell | 5.00 | |
| 5 | Blue Monday, Adele Dewar | 4.00 | |
| 6 | My Boy Blue, Adele Dewar | 3.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Southern Charm, Kendall Ertsgaard | 8.00 | |
| 2 | My Boy Blue, Adele Dewar | 7.00 | |
| 3 | POSH CHARM SCHOOL, Ella J. Blaisdell | 6.00 | |
| 4 | Blue Monday, Adele Dewar | 5.00 | |
| 5 | Lumiere, Emily L. Reynolds | 4.00 | |
| 6 | MACARONI, Anna Ensor | 3.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | POSH CHARM SCHOOL, Ella J. Blaisdell | 8.00 | |
| 2 | Lumiere, Emily L. Reynolds | 7.00 | |
| 3 | My Boy Blue, Adele Dewar | 6.00 | |
| 4 | Blue Monday, Adele Dewar | 5.00 | |
| 5 | MACARONI, Anna Ensor | 4.00 | |
| 6 | Southern Charm, Kendall Ertsgaard | 3.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | MACARONI, Anna Ensor | 8.00 | |
| 2 | POSH CHARM SCHOOL, Ella J. Blaisdell | 7.00 | |
| 3 | Blue Monday, Adele Dewar | 6.00 | |
| 4 | Lumiere, Emily L. Reynolds | 5.00 | |
| 5 | My Boy Blue, Adele Dewar | 4.00 | |
| 6 | Southern Charm, Kendall Ertsgaard | 3.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lumiere, Emily L. Reynolds | 8.00 | |
| 2 | My Boy Blue, Adele Dewar | 7.00 | |
| 3 | POSH CHARM SCHOOL, Ella J. Blaisdell | 6.00 | |
| 4 | Southern Charm, Kendall Ertsgaard | 5.00 | |
| 5 | MACARONI, Anna Ensor | 4.00 | |
| 6 | Blue Monday, Adele Dewar | 3.00 |
| Place | Horse/Rider | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Checkmate, Madeline Schaefer | 8.00 | |
| 2 | WESTERLY, PAULA MEUNIER | 7.00 | |
| 3 | LIMITLESS, STEPHANIE KING | 6.00 | |
| 4 | Canoso Z, Isabella Vitello | 5.00 | |
| 5 | MONDAY BLUES, TORI COLEMAN | 4.00 | |
| 6 | High Society, Olivia Barkell | 3.00 | |
| 7 | All That Jive, Kaitlyn Christopherson | 2.00 | |
| 8 | Best of Me, Jacquelyn Maggiore | 1.00 |
